Dados Referente a Maio de 2021
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Maio de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
05 IMAC/MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 05 | 13 | |||
------------>SubTotal IMAC | 13 |
Produção da Unidade-Maio de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 196 | 464,34 | ||
------------>SubTotal PAB | 196 | 464,34 | |||
06 MAC /AC00 ALTA COMPLEXIDADE | 05 | 18 | 13.888,80 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 05 | 4.932 | 28.069,60 | ||
------------>SubTotal MAC | 4.950 | 41.958,40 | |||
------------------------->Total | 5.146 | 42.422,74 |
Produção da Unidade-Maio de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 05 | 1.279 | |||
------------>SubTotal AFAR | 1.279 | ||||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 05 | 179 | |||
------------>SubTotal VIGI | 179 |